гороскопы
Значение фамилии
знаки зодиака
сонник
магия
значение имени
мужские имена
женские имена
лунный календарь
предсказание
астрология
|
Лунный календарь на январь 2010 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Понед. | II | 12.5 | 13:15 | 7:29 | Телец |
| 2 | Втор. | II | 13.5 | 14.03 | 8:47 | Телец |
| 3 | Сред. | Полнолуние 16:59 | - | 15:13 | 9:04 | Близнецы |
| 4 | Четв. | III | 15.6 | 16:38 | 10:13 | Близнецы |
| 5 | Пятн. | III | 16.5 | 18:06 | 10:33 | Рак |
| 6 | Субб. | III | 17.5 | 19:32 | 10:44 | Лев |
| 7 | Воск. | III | 18.4 | 20:53 | 10:52 | Лев |
| 8 | Понед. | III | 19.3 | 22:10 | 10:58 | Лев |
| 9 | Втор. | III | 20.2 | 23:25 | 11:03 | Дева |
| 10 | Сред. | III | 21.1 | 11:08 | - | Дева |
| 11 | Четв. | Послед. Четв 15:46 | - | 11:13 | 0:40 | Дева |
| 12 | Пятн. | IV | 22.9 | 11:19 | 1:57 | Дева |
| 13 | Субб. | IV | 23.8 | 11:28 | 3:16 | Весы |
| 14 | Воск. | IV | 24.7 | 11:40 | 4:39 | Весы |
| 15 | Понед. | IV | 25.7 | 12:01 | 6:03 | Змееносец |
| 16 | Втор. | IV | 26.6 | 7:23 | 12:37 | Змееносец |
| 17 | Сред. | IV | 27.7 | 8:25 | 13:36 | Стрелец |
| 18 | Четв. | IV | 28.7 | 9:07 | 14:57 | Стрелец |
| 19 | Пятн. | Новолуние 7:02 | - | 9:32 | 16:33 | Козерог |
| 20 | Субб. | I | 1.3 | 9:47 | 18.12 | Козерог |
| 21 | Воск. | I | 2.4 | 9:57 | 19:49 | Водолей |
| 22 | Понед. | I | 3.5 | 10:05 | 21:24 | Водолей |
| 23 | Втор. | I | 4.6 | 10:11 | 22:56 | Рыбы |
| 24 | Сред. | I | 5.7 | 10:18 | - | Рыбы |
| 25 | Четв. | I | 6.8 | 10:25 | 0:29 | Овен |
| 26 | Пятн. | I Четв. 2:03 | - | 10:35 | 2:04 | Овен |
| 27 | Субб. | II | 8.9 | 10:50 | 3:40 | Телец |
| 28 | Воск. | II | 9.9 | 11:54 | 6:36 | Телец |
| 29 | Понед. | II | 10.9 | 11:54 | 6:36 | Телец |
| 30 | Втор. | II | 12.0 | 12:56 | 7:37 | Близнецы |
| 30 | Сред. | II | 13.0 | 14:15 | 8:15 | Близнецы |
|
Лучшее:
|