гороскопы
Значение фамилии
знаки зодиака
сонник
магия
значение имени
мужские имена
женские имена
лунный календарь
предсказание
астрология
|
Лунный календарь на октябрь 2010 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Понед. | III | 19.9 | 20:23 | 14:47 | Телец |
| 2 | Втор. | III | 21 | 21:19 | 16:00 | Телец |
| 3 | Сред. | Послед. Четв 14:08 | - | 22:37 | 16:48 | Близнецы |
| 4 | Четв. | IV | 23.1 | 0:05 | 17:15 | Близнецы |
| 5 | Пятн. | IV | 24.1 | - | 17:32 | Рак |
| 6 | Субб. | IV | 25 | 1:33 | 17:43 | Лев |
| 7 | Воск. | IV | 26 | 2:58 | 17:50 | Лев |
| 8 | Понед. | IV | 26.9 | 4:19 | 17:56 | Лев |
| 9 | Втор. | IV | 27.8 | 5:36 | 18:01 | Дева |
| 10 | Сред. | IV | 28.7 | 6:53 | 18:07 | Дева |
| 11 | Четв. | Новолуние 9:02 | - | 8:09 | 18:12 | Дева |
| 12 | Пятн. | I | 1 | 9:26 | 18:20 | Дева |
| 13 | Субб. | I | 1.9 | 10:46 | 18:30 | Весы |
| 14 | Воск. | I | 2.8 | 12:06 | 18:45 | Весы |
| 15 | Понед. | I | 3.7 | 13:23 | 19:09 | Змееносец |
| 16 | Втор. | I | 4.6 | 14:32 | 19:46 | Змееносец |
| 17 | Сред. | I | 5.5 | 15:24 | 20:43 | Стрелец |
| 18 | Четв. | I | 6.4 | 16:00 | 21:57 | Стрелец |
| 19 | Пятн. | I Четв. 12:34 | - | 16:23 | 23:21 | Стрелец |
| 20 | Субб. | II | 8.3 | 16:38 | 0:51 | Козерог |
| 21 | Воск. | II | 9.3 | 16:48 | - | Козерог |
| 22 | Понед. | II | 10.4 | 16:56 | 2:23 | Водолей |
| 23 | Втор. | II | 11.5 | 17:04 | 3:54 | Рыбы |
| 24 | Сред. | II | 12.6 | 17:11 | 5:28 | Рыбы |
| 25 | Четв. | II | 13.7 | 17:19 | 7:06 | Рыбы |
| 26 | Пятн. | Полнолуние 8:53 | - | 17:31 | 8:48 | Овен |
| 27 | Субб. | III | 16.1 | 17:49 | 10:33 | Овен |
| 28 | Воск. | III | 17.3 | 17:18 | 11:15 | Телец |
| 29 | Понед. | III | 18.4 | 18:07 | 12:42 | Телец |
| 30 | Втор. | III | 19.5 | 19:20 | 13:42 | Близнецы |
| 31 | Сред. | III | 19.5 | 19:20 | 13:42 | Близнецы |
|
Лучшее:
|