гороскопы
Значение фамилии
знаки зодиака
сонник
магия
значение имени
мужские имена
женские имена
лунный календарь
предсказание
астрология
|
Лунный календарь на декабрь 2010 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Субб. | Послед. Четв 15:46 | - | - | 13:15 | Лев |
| 2 | Воск. | IV | 22.9 | 0:12 | 13:21 | Лев |
| 3 | Понед. | IV | 23.8 | 1:30 | 13:26 | Дева |
| 4 | Втор. | IV | 24.7 | 2:45 | 13:32 | Дева |
| 5 | Сред. | IV | 25.6 | 4:02 | 13:39 | Дева |
| 6 | Четв. | IV | 26.5 | 5:19 | 13:47 | Весы |
| 7 | Пятн. | IV | 27.4 | 6:38 | 13:59 | Весы |
| 8 | Субб. | IV | 28.3 | 7:57 | 14:18 | Скорпион |
| 9 | Воск. | Новолуние 20:42 | - | 9:12 | 14:48 | Змееносец |
| 10 | Понед. | I | 0.6 | 10:14 | 15:34 | Стрелец |
| 11 | Втор. | I | 1.5 | 11:00 | 16:37 | Стрелец |
| 12 | Сред. | I | 2.4 | 11:30 | 17:56 | Стрелец |
| 13 | Четв. | I | 3.4 | 11:49 | 19:20 | Козерог |
| 14 | Пятн. | I | 4.3 | 12:02 | 20:46 | Козерог |
| 15 | Субб. | I | 5.3 | 12:11 | 22:12 | Водолей |
| 16 | Воск. | I | 6.3 | 12:19 | 23:38 | Водолей |
| 17 | Понед. | I Четв. 13:19 | - | 12:26 | - | Рыбы |
| 18 | Втор. | II | 8.4 | 12:33 | 1:05 | Рыбы |
| 19 | Сред. | II | 9.5 | 12:41 | 2:36 | Рыбы |
| 20 | Четв. | II | 10.6 | 12:53 | 4:11 | Овен |
| 21 | Пятн. | II | 11.7 | 13:11 | 5:52 | Телец |
| 22 | Субб. | II | 12.8 | 13:40 | 7:32 | Телец |
| 23 | Воск. | II | 14 | 14:29 | 8:59 | Телец |
| 24 | Понед. | Полнолуние 4:17 | - | 15:46 | 10:01 | Близнецы |
| 25 | Втор. | III | 16.2 | 17:18 | 10:38 | Близнецы |
| 26 | Сред. | III | 17.3 | 18:54 | 10:59 | Рак |
| 27 | Четв. | III | 18.4 | 20:26 | 11:13 | Лев |
| 28 | Пятн. | III | 19.4 | 21:52 | 11:22 | Лев |
| 29 | Субб. | III | 20.3 | 23:12 | 11:29 | Лев |
| 30 | Воск. | III | 21.3 | - | 11:34 | Дева |
| 31 | Понед. | Послед. Четв | - | 10:45 | 20:31 | Козерог |
|
Лучшее:
|