гороскопы
Значение фамилии
знаки зодиака
сонник
магия
значение имени
мужские имена
женские имена
лунный календарь
предсказание
астрология
|
Лунный календарь на май 2010 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Втор. | II | 13.8 | 20:31 | 5:04 | Дева |
| 2 | Сред. | Полнолуние 14:11 | - td> | 21:51 | 5:11 | Весы |
| 3 | Четв. | III | 15.6 | 23:12 | 5:22 | Весы |
| 4 | Пятн. | III | 16.5 | 0:31 | 5:38 | Скорпион |
| 5 | Субб. | III | 17.4 | - | 6:05 | Змееносец |
| 6 | Воск. | III | 18.4 | 1:39 | 6:48 | Стрелец |
| 7 | Понед. | III | 19.3 | 2:29 | 7:51 | Стрелец |
| 8 | Втор. | III | 20.3 | 3:01 | 9:12 | Стрелец |
| 9 | Сред. | III | 21.3 | 3:21 | 10:41 | Козерог |
| 10 | Четв. | Послед. Четв 8:29 | - | 3:34 | 12:13 | Козерог |
| 11 | Пятн. | IV | 23.3 | 3:44 | 13:44 | Водолей |
| 12 | Субб. | IV | 24.4 | 3:51 | 15:17 | Водолей |
| 13 | Воск. | IV | 25.5 | 3:58 | 16:51 | Рыбы |
| 14 | Понед. | IV | 26.7 | 4:05 | 18:29 | Рыбы |
| 15 | Втор. | IV | 27.8 | 4:14 | 20:11 | Овен |
| 16 | Сред. | Новолуние 23:29 | - | 4:26 | 21:55 | Овен |
| 17 | Четв. | I | 0.6 | 4:46 | 23:33 | Телец |
| 18 | Пятн. | I | 1.7 | 5:18 | 0:54 | Телец |
| 19 | Субб. | I | 2.8 | 6:13 | - | Близнецы |
| 20 | Воск. | I | 3.9 | 7:30 | 1.46 | Близнецы |
| 21 | Понед. | I | 4.9 | 8:59 | 2:16 | Рак |
| 22 | Втор. | I | 5.9 | 10:28 | 2:34 | Рак |
| 23 | Сред. | I | 6.9 | 11:53 | 2:45 | Лев |
| 24 | Четв. | I Четв. 1:04 | - | 13:13 | 2:53 | Лев |
| 25 | Пятн. | II | 8.7 | 14:30 | 2:58 | Лев |
| 26 | Субб. | II | 9.6 | 15:44 | 3:03 | Дева |
| 27 | Воск. | II | 10.5 | 17:00 | 3:08 | Дева |
| 28 | Понед. | II | 11.4 | 18:17 | 3:13 | Дева |
| 29 | Втор. | II | 12.3 | 19:36 | 3:20 | Весы |
| 30 | Сред. | II | 13.2 | 20:57 | 3:30 | Весы |
| 29 | Четв. | II | 14.1 | 22:18 | 3:45 | Скорпион |
|
Лучшее:
|