гороскопы
Значение фамилии
знаки зодиака
сонник
магия
значение имени
мужские имена
женские имена
лунный календарь
предсказание
астрология
|
Лунный календарь на сентябрь 2010 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Субб. | III | 19.1 | 21:05 | 12:20 | Овен |
| 2 | Воск. | III | 20.2 | 21:20 | 14:00 | Овен |
| 3 | Понед. | III | 21.3 | 21:45 | 15:37 | Телец |
| 4 | Втор. | Послед. Четв 6:34 | - | 22:26 | 17:03 | Телец |
| 5 | Сред. | IV | 23.4 | 23:28 | 18:06 | Близнецы |
| 6 | Четв. | IV | 24.5 | 0:50 | 18:46 | Близнецы |
| 7 | Пятн. | IV | 25.5 | - | 10:09 | Близнецы |
| 8 | Субб. | IV | 26.5 | 2:19 | 19:24 | Рак |
| 9 | Воск. | IV | 27.5 | 3:47 | 19:33 | Лев |
| 10 | Понед. | IV | 28.4 | 5:11 | 19:40 | Лев |
| 11 | Втор. | Новолуние 16:46 | - | 6:33 | 19:45 | Лев |
| 12 | Сред. | I | 0.7 | 7:50 | 19:50 | Дева |
| 13 | Четв. | I | 1.6 | 9:07 | 19:56 | Дева |
| 14 | Пятн. | I | 2.5 | 10:24 | 20:02 | Дева |
| 15 | Субб. | I | 3.4 | 11:42 | 20:10 | Дева |
| 16 | Воск. | I | 4.3 | 13:02 | 20:21 | Весы |
| 17 | Понед. | I | 5.2 | 14:22 | 20:38 | Весы |
| 18 | Втор. | I | 6.1 | 15:38 | 21:06 | Змееносец |
| 19 | Сред. | I Четв. 20:49 | - | 16:43 | 21:51 | Змееносец |
| 20 | Четв. | II | 8 | 17:30 | 22:56 | Стрелец |
| 21 | Пятн. | II | 8.9 | 18:00 | 0:18 | Стрелец |
| 22 | Субб. | II | 9.9 | 18:20 | - | Козерог |
| 23 | Воск. | II | 10.9 | 18:33 | 1:48 | Козерог |
| 24 | Понед. | II | 12 | 18:42 | 3:22 | Водолей |
| 25 | Втор. | II | 13.1 | 18:49 | 4:57 | Водолей |
| 26 | Сред. | Полнолуние 23:47 | - | 18:56 | 6:32 | Рыбы |
| 27 | Четв. | III | 15.3 | 19:04 | 8:08 | Рыбы |
| 28 | Пятн. | III | 16.5 | 19:13 | 9:47 | Рыбы |
| 29 | Субб. | III | 17.7 | 19:26 | 11:30 | Овен |
| 30 | Воск. | III | 18.8 | 19:47 | 13:12 | Телец |
|
Лучшее:
|